
| Organisation de la mobilité géographique |
| Faciliter la mise en oeuvre de la mobilité géographique des salariés |
| Zoom sur... La préparation des futurs expatriés |

![]() | Une image renforcée par la prise en compte de l'impact du recrutement ou de la mutation sur la vie familiale du collaborateur, | |
![]() | Un gain de temps important pour le collaborateur qui peut se consacrer pleinement à sa nouvelle mission, | |
![]() | Un gain de temps important pour la Direction des Ressources Humaines, qui se décharge de problématiques hors de son coeur de métier | |
![]() | Un coût faible au regard des budgets nécessaires au recrutement ou à la mutation, coûts le plus souvent finançables par les subventions du | |
| dispositif 1% Logement. |
![]() | Recherche et pré-sélection de logements selon le cahier des charges défini par le collaborateur | |
![]() | Organisation et suivi de l'installation de la famille | |
![]() | Organisation des inscriptions scolaires et des différentes démarches administratives | |
![]() | Formation de préparation à l'expatriation ou d'adaptation à l'impatriation |
![]() | Nous effectuons, sauf cas particulier, des visites de présélection des logements en amont de l'arrivée du collaborateur. Celui-ci choisit ceux qu'il | |
| souhaite visiter sur la base d'un rapport de prévisite détaillé. Lors d'un passage dans la région, il ne visite que les logements qui peuvent lui convenir (voir un exemple de rapport de prévisite). |
![]() | Notre très bonne connaissance des acteurs de l'immobilier de la région offre souvent à votre collaborateur la possibilité de visiter des logements | |
| avant même qu'ils ne soient officiellement sur le marché. |